Beschrijving
Bauknecht SBS IW E90 Pearl
Uitleg nieuw energielabel 2021
- Totale capaciteit: 578 liter
- Dual Cool Total NoFrost
- Water- en ijsblokjesdispenser – vers water, gemalen ijs of ijsblokjes altijd beschikbaar
- Invertercompressor – efficiënt, duurzaam en stil.
- Gelijkmatige luchtcirculatie in de koelkast dankzij de ventilator
Productspecificaties Bauknecht SBS IW E90 Pearl
| Kleur voorkant | Parel |
| Belangrijkste kenmerken | Automatisch ontdooien IJs, gemalen ijs en waterdispenser Invertercompressor NoFrost Superkoelfunctie Deuralarm |
| Verdere voordelen | 4 legplanken van veiligheidsglas in het vriesvak Elektronische temperatuurregeling Verzonken handgreep Binnenconcept met roestvrijstalen elementen IJsblokjesmachinecapaciteit tot 0,7 kg/24 h (bij -24 °C) Koelen en vriezen apart regelbaar Beter overzicht dankzij verlichting in het vriesvak Visueel en akoestisch deuralarm Waarschuwingssignaal bij storingen: visueel Waterreservoir |
| Modelnaam | SBS IW E90 Parel |
| Jaarlijks energieverbruik | 328 kWh |
| Bewaartijd bij verstoring | 6 uur |
| Vriescapaciteit in 24 uur | 13 kg |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Capaciteit van de koelvakken | 375 liter |
| Capaciteit van de vriesvakken | 203 liter |
| Totaal volume | 578 liter |
| Emissieklasse voor luchtgeluid | B |
| Luchtgeluidemissies | 35 dB(A) |
| Energie-efficiëntieklasse (schaal) | E (A tot G) |
| waarschuwingssignaal | Storing deur open |
| Type waarschuwingssignaal | akoestisch optisch |
| Aantal opslagruimtes | 5 stuks |
| Aantal in hoogte verstelbare planken | 4 |
| Aantal deurvakken | 4 |
| Aantal koelkastladen | 2 |
| Materiaalplanken | Veiligheidsglas |
| Extra functies koelvak | Automatisch ontdooien in het koelvak Superkoelfunctie |
| Type binnenverlichting | LED-binnenverlichting |
| Aantal vriesladen | 2 |
| Extra functies vriesvak | Snelvriesfunctie |
| Installatietype | vrijstaand |
| Hoogte | 179 cm |
| Breedte | 91 cm |
| diepte | 70,5 cm |
| Spanning | 220-240 V |










Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.