Beschrijving
Beko B7RMLNE445ZXP
Uitleg nieuw energielabel 2021
De grijze B7RMLNE445ZXP kastmodel koelkast van Beko is elegant en ruim met een inhoud van 447 liter. Met zijn omkeerbare deur en standaardafmetingen is hij eenvoudig vrijstaand in elke moderne keuken te installeren. Hij is gemakkelijk te openen met een roestvrijstalen handvat en beschikt over een klein lcd-scherm op de deur om de binnentemperatuur in te stellen en te controleren. Om je voedsel efficiënt op te bergen, beschikt hij over 7 stevige glazen legplanken, waarvan 5 in hoogte verstelbaar zijn.
Onderaan de koelkast bevinden zich 2 lades waarvan een grote vershoudlade die ideaal is voor het bewaren van fruit en groenten. Er zijn 4 praktische bakken in de deur voor het opbergen van flessen, potten en blikken. Tot slot is het apparaat uitgerust met het AirFlow koelsysteem, dat de temperatuur regelt om deze constant te houden.
Productspecificaties Beko B7RMLNE445ZXP
Specificaties
Technische eigenschappen | |
---|---|
Producttype | Klassieke koelkast |
Model | B7RMLNE445ZXP |
Bouwtype | Vrijstaand |
Opslagtijd bij storing | 0 h |
Kunstmatige intelligentie | None |
Koelgedeelte Beko B7RMLNE445ZXP | |
---|---|
Volume van de niet-bevroren compartimenten | 365 l |
Besturing | Elektronisch |
Ontdooiproces in koelvak | No-frost-System |
Aantal temperatuurzones | 1 |
Anti-bacteriële deurrubbers | Nee |
Aantal lades (koelgedeelte) | 1 |
Aantal deurvakken | 4 |
Aantal hoogteverstelbare schappen koelvak | 5 |
Aantal schappen koelvak | 7 |
Materiaal (legplanken koelkast) | Glas |
0°C koelzone (voor langere houdbaarheid) | Ja |
Snelkoelfunctie | Nee |
Vriesgedeelte | |
---|---|
Volume van de bevroren compartimenten | 0 l |
Plaats vriesvak | NVT |
Aantal vriesvakken | 0 |
Aantal diepvries deurvakken | 0 |
No Frost (voorkomt ijsvorming) | Ja |
Uitvoering Beko B7RMLNE445ZXP | |
---|---|
Vochtfilter | Nee |
Geïntegreerde flessenhouder | Nee |
Wateraansluiting | Nee |
Waterdispenser | Nee |
Ijsdispenser | Nee |
Aantal deuren | 1 |
Afsluitbaar | Nee |
Kastdeur bevestiging | Rechts, omkeerbaar |
Binnenverlichting | Ja |
Geïntegreerde Wi-Fi | Nee |
Compatibel met app | Nee |
Ecocheques | Nee |
Weergave / besturing | |
---|---|
Bedieningselementen | Elektronische display op deur |
Display | Ja |
Temperatuurregeling | Handmatig electronisch |
Temperatuurweergave koelvak | Ja |
Temperatuur regelbaar koelgedeelte | Ja |
Signaal temperatuurwijziging | Nee |
Energievoorziening | |
---|---|
Ingangsspanning | 220-240 V |
Algemene eigenschappen Beko B7RMLNE445ZXP | |
---|---|
Afmetingen (B/H/D) | 597 mm x 1865 mm x 709 mm |
Kleur (door fabrikant) | Zilver |
Lengte aansluitkabel | 2.15 m |
Breedte | 597 mm |
Hoogte | 1865 mm |
Diepte | 709 mm |
Verstelbare poten | Nee |
Gewicht (volgens de fabrikant) | 66 kg |
Gewicht | 70.5 kg |
Verpakkingsinhoud | Koeler |
Garantie | 2 jaar |
Manufacturer Part Number (MPN) | 7278340598 |
Energieverbruik data (EU 2017/1369) | |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | D |
EU energie-efficiëntie schaal (EU 2017/1369) | A-G |
Totale volume | 447 l |
Geluidsemissie | 35 dB(A) |
Geluidsemissie-klasse (EU 2017/1369) | B |
Jaarlijks energieverbruik (kWh/a) | 113.9 kWh |
Klimaatklasse | subtropisch |
Provisiekast (compartimentvolume) | 334 l |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.