Beschrijving
Beko RFNE448E55W
Uitleg nieuw energielabel 2021
Plus- en minpunten
- Je bespaart tot wel € 250,- aan energiekosten over de levensduur dankzij energieklasse C.
- Vries een grote hoeveelheid boodschappen in één keer in dankzij 404 liter vriesruimte.
- Plaats de vriezer ook gerust in een onverwarmde schuur of bijkeuken.
Omschrijving
Productspecificaties Beko RFNE448E55W
Product
Artikelnummer | 951817 | |
Fabrikantcode | 7278441317 | |
Merk | Beko | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis |
Fysieke kenmerken
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
Model koelkast/vriezer | Vrieskast | |
Kleur | Wit | |
Hoogte | 191,2 cm | |
Breedte | 70 cm | |
Diepte | 81,3 cm | |
Gewicht | 115 kg | |
Draairichting deur | Rechts (aanpasbaar naar links) | |
Omdraaibare deur | Ja | |
Materiaal deur | Roestvrijstaal | |
Materiaal behuizing | Metaal met coating | |
Indrukbaar deurrubber | Neen | |
Inverter compressor | Neen | |
Bouwkwaliteit | Middenklasse | |
Afgedekte condensor | Ja | |
Hevelgreep (anti-vacuum) | Neen |
Algemene kenmerken
Netto inhoud | 404 l | |
Invriesvermogen | 10 kg/d | |
Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C | |
Minimale omgevingstemperatuur | -15 °C | |
Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven -15 graden | |
Bewaartijd bij stroomuitval | 12 uur | |
Temperatuur indicatie na stroomstoring | Ja | |
Maximaal geluidsniveau | 38 dB | |
Optisch signaal na stroomstoring | Ja | |
Akoestisch signaal na stroomstoring | Neen | |
Open deur alarm | Ja | |
Signaal na stroomstoring | Ja | |
Temperatuurregeling | Digitaal: temperatuurkeuze | |
Kabellengte | 2,15 m |
Vrieskenmerken
Supervriezen | Ja | |
Anti-ijsvorming | No Frost (nooit ontdooien) | |
Luchtcirculatie | Ja | |
Methode luchtcirculatie | Luchtgaten |
Indeling van de vriezer
Aantal voorraadkorven | 0 | |
Temperatuur apart instelbaar | Neen | |
Aantal plateaus | 2 | |
Uittrekbare plateaus | Neen | |
Aantal lades | 6 | |
Binnenverlichting | Ja | |
Type verlichting | Led |
Energieverbruik en energiekosten
Energieklasse | C | |
Energiekosten per jaar | 56,1 euro | |
Energieverbruik per jaar | 187 kWh |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.