Beschrijving
Gorenje NRK620B61BX4OT
Uitleg nieuw energielabel 2021
- Of het nu vis/vlees of groente/fruit is – u bepaalt via de instelbare Convert FreshZone
- Nooit meer ontdooien dankzij NoFrost Plus
- constante temperatuur in de koelkast met behulp van AdaptTech
- Invertercompressor – stabiele, stille en duurzame motor
- CrispZone met vochtigheidsregeling voor langere versheid van uw voedsel
Productspecificaties Gorenje NRK620B61BX4OT
| Kleur voorkant | Zwart roestvrij staal | 
| Gekleurde zijpanelen | Zwart | 
| Land van herkomst | Gemaakt in Europa | 
| apparatuur | AdaptTech ConvertFresh Zone CrispZone met vochtigheidsregeling Extra stil FastFreeze Flessenrek Invertercompressor LED-binnenverlichting NoFrost Plus Omkeerbaar deurscharnier | 
| Montage-instructies | Aansluitklaar met Schuko-stekker | 
| Belangrijkste kenmerken | FastFreeze flessenrek LED-binnenverlichting NoFrost Plus | 
| Verdere voordelen | AdaptTech ConvertFresh Zone CrispZone met vochtigheidsregeling, extra stille invertercompressor | 
| Modelnaam | NRK620B61BX4OT | 
| Jaarlijks energieverbruik | 124 kWh | 
| Bewaartijd bij verstoring | 10 uur | 
| Vriescapaciteit in 24 uur | 10 kg | 
| Klimaatklasse | SN, N, ST, T | 
| Capaciteit van de koelvakken | 235 liter | 
| Volume van de vriesvakken | 96 liter | 
| Totaal volume | 331 liter | 
| Emissieklasse voor luchtgeluid | B | 
| Luchtgeluidemissies | 35 dB(A) | 
| Energie-efficiëntieklasse (schaal) | B (A tot G) | 
| Display met temperatuurindicator | op de deur | 
| waarschuwingssignaal | Deur open | 
| Soort operatie | Sensorknoppen | 
| Aantal opslagruimtes | 5 stuks | 
| Aantal in hoogte verstelbare planken | 5 | 
| Aantal deurvakken | 4 | 
| Aantal gekoelde lades | 2 | 
| Type binnenverlichting | LED-binnenverlichting | 
| Type temperatuurweergave | digitaal | 
| Aantal vriesladen | 3 | 
| Extra functies vriesvak | Snelvriesfunctie | 
| Installatietype | vrijstaand | 
| Hoogte | 200 cm | 
| Breedte | 60 cm | 
| diepte | 59,2 cm | 
| Gewicht | 64 kg | 
| Positie deurstop | Rechts | 
| Ontdooiproces | automatisch | 









Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.