Beschrijving
LG F71P12WHS
Uitleg nieuw energielabel 2021
Productspecificaties LG F71P12WHS
Algemeen
Producttype | Wasmachine – voorlader |
---|---|
Laadvermogen | 17 kilo |
Energieklasse | E-Klasse |
Standaard wasprogramma | Katoen |
Duur van de linkermodus | 10 minuten |
Duur van het Eco 40-60 programma (wascyclus) | 239 minuten |
Jaarlijks energieverbruik | 442 kWh |
Jaarlijks waterverbruik | 17.000 liter |
Inductiemotor | Ja |
Centrifuge-droogefficiëntieklasse | Klasse B |
Spinsnelheid | Variabel – 1100 tpm (maximaal) |
Restvochtigheidsniveau bereikt | 53% |
Geluidsniveau (wassen) | 59 dB(A) |
Geluidsniveau (spin) | 74 dB(A) |
Geluidsdrukniveau (SPL) | 74 dB(A) |
Geluidsklasse (bedrading) | B |
Vormfactor | Onafhankelijk |
Deur openingshoek | 150 graden |
Diameter deuropening | 42cm |
Details over de programmaduur | 241 min – wassen – volle lading – 60 °C – 214 min – wassen – gedeeltelijke lading – 60 °C – 184 min – wassen – gedeeltelijke lading – 40 °C |
Exterieur kleur | Wit |
Capaciteit van de trommelwas | 127 liter |
Wasoptimalisatie | 6 bewegingen |
Instellingen, bedieningselementen en indicatoren LG F71P12WHS
Besteltype | Aanraken |
---|---|
Bedieningselementen | Dialer, touchscreen |
Locatie van bedieningselementen | Voorpaneel |
Timerfuncties | Vertraagde start, signaal aan/uit |
Getuigen | Resterende tijdindicator, wasvoortgangindicator, storingsindicator |
Smartphone-compatibel | Ja |
Wi-Fi ingeschakeld | Ja |
Weergave
Vriendelijk | LED-scherm |
---|
Wasmachine
Opties en speciale programma’s | Snel wassen, voorwassen, wol, katoen, synthetische producten, intensief wassen, sporttextiel, dons, hygiëne, stoomwassen, favoriet, anti-allergie, spoelen/centrifugeren, alleen centrifugeren, spoelen+, spoelen++, turboWash, babyverzorging, optie toevoegen, eco 40-60, Ultra Silence |
---|
Internet der Dingen (IoT)
Compatibel met het Internet of Things (IoT) | Ja |
---|---|
Communicatietechnologie | Wi-Fi |
Gemengd
Veiligheidsvoorzieningen | Veiligheid voor kinderen, Aqua Lock-systeem, deurslot, anti-schuimcontrole, Smart Diagnostics |
---|---|
Wielen / voeten | Verstelbare voeten |
Water- en energieverbruik
Energieverbruik per cyclus | 2,6 kWh |
---|---|
Energieverbruiksgegevens | 2,6 kWh – wassen – volledige lading – 60 °C – 1,74 kWh – wassen – gedeeltelijke lading – 60 °C – 1,3 kWh – wassen – gedeeltelijke lading – 40 °C |
Gewogen energieverbruik (wascyclus) | 101 kWh voor 100 cycli |
Gewogen energieverbruik (volledige cyclus) | Voor 100 cycli |
Gewogen waterverbruik (wascyclus) | 68 liter |
Consumptie
Stroomverbruik in de Uit-stand | 0,5 Watt |
---|---|
Stroomverbruik in de actieve modus | 0,5 Watt |
Afmetingen en gewicht
Breedte | 70cm |
---|---|
Diepte | 77cm |
Hoogte | 99cm |
Gewicht | 87kg |
Afmetingen en gewicht (verpakt)
Breedte (ingepakt) | 75cm |
---|---|
Diepte (gepakt) | 80cm |
Hoogte (Verzending) | 108cm |
Gewicht (Verzending) | 97kg |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.