Beschrijving
LG F94V37WHS
Uitleg nieuw energielabel 2021
Productspecificaties LG F94V37WHS
Eerste kenmerk | ||
Producttype | Patrijspoort wasmachine | |
Voordeel | het kan overal snel en eenvoudig worden geïnstalleerd. Voor een minimale diepte van 60 cm kun je er een wasdroger op stapelen. | |
Inclusief patrijspoortdiepte en achteroverbouw | 62 cm | |
Advies | laat 2 tot 3 cm extra achter de machine vrij voor de doorgang van leidingen en kabels | |
Openingsrichting van de deur | linker montage | |
Kleur | Wit | |
Capaciteiten | ||
Wascapaciteit (S, M, L, XL, XXL) | L (9 kg) | |
Ideaal voor | 3 personen | |
Drumvolume | Trommel 68L | |
Voordeel van het formaat van deze trommel | Ideaal voor een kleine quilt | |
Draaisnelheid | 1400 tpm | |
Gebruikscomfort LG F94V37WHS | ||
Geluidsniveau in decibel max. aan het draaien | stil (73 dB) | |
Scherm weergeven | Aanraken | |
Automatische dosering (Autodose) | nee, geen automatische dosering | |
Uitgestelde start of uitgesteld einde (maximale vertraging) | Vertraagd einde | |
Voordeel van uitgestelde opzegging | ja, hiermee kunt u uw wasgoed buiten de spitsuren wassen en geen vochtig wasgoed in de machine laten staan. Voorkomt ophoping van wasgoed en moeilijk strijken | |
Weergave resterende tijd | ja, via digitaal display voor meer precisie | |
Beltoon | ja, aan het einde van de cyclus en kan worden gedeactiveerd | |
Mogelijkheid om linnengoed toe te voegen | ja, als u het vergeet, kunt u wasgoed toevoegen nadat het programma is gestart | |
Trommelreinigingsprogramma | ja, helpt vuil en bacteriën te elimineren om efficiënt wassen te garanderen en het onderhoud te optimaliseren | |
Spin-klasse | B | |
Warm- of koudwateraansluiting | Traditionele koudwateraansluiting (enkele waterinlaat) | |
Specifieke programma’s LG F94V37WHS | ||
Atlantische programma’s | Intensief, Wol, Katoen, Delicaat, Gemengd, Synthetisch, Eco | |
Snel wasprogramma | minder dan 15 minuten | |
Stoom | Geïntegreerde stoom | |
Diepe stoomwas | Nee | |
Stoomverfrissing | ja, speciaal programma dat geurtjes verwijdert en uw wasgoed een fris gevoel geeft | |
Anti-allergie / Baby | ja, extra mechanische spoelactie om alle mogelijke allergieën te voorkomen | |
Koud | ja, geschikt voor licht vervuild wasgoed | |
Sport | ja, ontworpen om technische kleding te wassen | |
Halve lading | ja, hiermee kunt u een lading wasgoed wassen dat 2x kleiner is dan de maximale capaciteit van de wasmachine, waardoor een kortere cyclus en een passend verbruik mogelijk zijn | |
Spoel meer | ja, geïndiceerd voor de gevoelige en allergische huid, of voor de kwetsbare huid van baby’s. | |
Voorwas | ja, hiermee kunt u zeer vuile kleding wassen | |
Duur van het Eco-programma in minuten | 228 | |
Technologieën voor wasmachines | ||
Slimme diagnose | ja, maakt identificatie op afstand mogelijk (telefoongesprek naar een technisch station) van de aard van een mogelijke storing | |
AI DD | AI DD-technologie kan niet alleen het gewicht detecteren, maar ook het type textiel. Afhankelijk van deze parameters past de machine automatisch de trommelbewegingen aan voor een optimale wasverzorging. | |
Stoom | ja, helpt 99,9% van de allergenen te elimineren, ideaal voor de gevoelige huid | |
Verbinden | ||
Applicatie beschikbaar onder | Android en IOS | |
Applicatienaam | LG ThinQ | |
Downloadbare programma’s | Nee | |
Toegang tot tips, gebruikershandleidingen en onderhoudsondersteuning | Ja | |
Consumptie | ||
Wij hebben het voor u berekend | verbruik van huishoudelijke apparaten (wasmachine, was-droogcombinatie, vaatwasser, droger) wordt berekend met het eco 40 60° programma | |
Energieverbruik voor 100 cycli | 58 kW | |
Kosten van elektriciteitsverbruik | 13 euro | |
Waterverbruik per cyclus | 50L | |
Kosten van watergebruik | 21 euro | |
Geschatte jaarlijkse gebruikskosten | 32 euro/jaar | |
Energielabel | B | |
Ontwerp | ||
Motortype | directe aandrijving inductie (riemloos), laag verbruik, stiller en duurzamer | |
Materiaal van de tank (niet te verwarren met het vat) | polypropyleen | |
Veiligheidsapparaat | ||
Veiligheid van kinderen | ja, het bedieningspaneel wordt automatisch of door middel van een toetsencombinatie vergrendeld. Een onvrijwillige actie op de strip (op een knop drukken, aan een knop draaien) zal de voortgang van de cyclus niet veranderen | |
Anti-onbalans | ja, bij een onregelmatige snelheid en aanzienlijke beweging van de trommel, die kan worden veroorzaakt door een slechte verdeling van het wasgoed, wordt het centrifugeren gestopt en wordt het wasgoed opnieuw gedraaid voordat een nieuwe centrifugeerpoging wordt gedaan | |
Anti-schuim | ja, detecteert overtollig schuim in de trommel (meestal veroorzaakt door een overdosis wasmiddel) en voert een of meer extra spoelbeurten uit. | |
Inhoud van de doos | ||
Wordt geleverd met | Instructies, Elektrisch netsnoer, Watertoevoersnoer, Waterafvoersnoer | |
Afmetingen LG F94V37WHS | ||
B x H x D | 60x85x62 cm | |
Tips | laat 2 tot 3 cm extra achter de machine vrij voor de doorgang van leidingen en kabels | |
Netto gewicht | 66 kg | |
Bruto gewicht | 70 kg |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.