Beschrijving
Schneider SCDFI1247S
Uitleg nieuw energielabel 2021
Productspecificaties Schneider SCDFI1247S
Installatietype | ||
Voor een nis van (lxhxd) | 60 x 82 x 58 cm | |
Integreerbaar/allemaal integreerbaar | Vereist decoratieve deur, niet meegeleverd | |
Alles-geïntegreerd voordeel | Het bedieningspaneel is volledig verborgen in de rand van de deur. De volledig geïntegreerde vaatwasser is dus het meest discrete van alle apparaten | |
Afdekkende deur | Niet inbegrepen, u moet de deur van uw ingerichte keuken komen repareren | |
Type deuropening van bekleding | Als uw plint 9 cm of meer meet, past een vaatwasser met vaste deur in uw keuken. Als uw plint minder dan 9 cm meet, is een vaatwasser die compatibel is met lage plinten (schuifdeur) noodzakelijk. | |
Compatibel met lage plint | Ook wel schuifdeur of schuifdeur genoemd. De deurafdekking wordt bevestigd met een geleider, waardoor deze bij het openen van de vaatwasser naar boven kan schuiven, zodat de plint niet wordt aangeraakt. Wees voorzichtig, de po | |
Afneembare bovenkant | Neen | |
Verstelbare poten | Ja | |
Geluidscomfort | ||
Geluidsniveau gemeten in decibel | 47 dB | |
Efficiëntieklasse geluidsniveau | VS | |
Vertraagd programma | 12 uren | |
Voordeel van het uitgestelde programma | Hiermee kunt u uw afwas doen als u niet in de kamer bent. | |
Drogen | ||
Type drogen | standaard, deur gesloten | |
Interieur ontwerp | ||
Aantal standaardcouverts | 12 | |
Bestekmand | 1 | |
Bestek lade | Neen | |
In hoogte verstelbare bovenkorf | Ja, geladen | |
Voordeel van de in hoogte verstelbare bovenkorf | Hiermee kunt u grote borden of glazen met grote voet afwassen. | |
Vouwpennen | Ja | |
Programma’s | ||
Aantal programma’s | 4 | |
Programmadetails en temperaturen | Intensief 60°C / ECO 45°C / 90 min 60°C / Snel 50°C | |
Praktisch | ||
Weergave resterende tijd | Neen | |
Verbonden | Neen | |
Automatische dosering | Neen | |
Consumptie Schneider SCDFI1247S | ||
Energielabel | E | |
Jaarlijks waterverbruik | 3080 L | |
Jaarlijks energieverbruik | 258 kWh/jaar | |
Jaarlijkse gebruikskosten (voor 280 wasbeurten per jaar) | 57 euro | |
Jaarlijkse verbruikskosten (berekeningsbasis) | Gebaseerd op 280 wasbeurten met 0,1503 euro/Kwh elektriciteit en 0,0038 euro/Liter water | |
Warm- of koudwateraansluiting | Ja | |
Programma voor halve belading | Ja | |
Cyclusduur in minuten (Eco-programma) | 220 | |
Elektriciteitsverbruik in kWh/100 cycli (Eco-programma) | 92 | |
Waterverbruik in liters/cyclus (Eco-programma) | 11 | |
Materialen | ||
Type motor | Klassiek | |
Tankwand | Roestvrij staal | |
Voordeel van roestvrij staal | Roestvrij staal is een zeer sterk materiaal dat kwaliteit en duurzaamheid garandeert. Bovendien helpt roestvrij staal nare geurtjes te voorkomen! | |
Beveiliging | ||
Kinder veiligheid | Neen | |
Aquastop-veiligheid | Neen | |
Inhoud van de doos | ||
Geleverd met | Instructies, Watertoevoersnoer, Waterafvoersnoer, Elektrisch snoer, Bestekmand | |
Dimensies Schneider SCDFI1247S | ||
Hoogte zonder blad | 81,50 | |
Lengte elektrisch snoer | 150 cm | |
Netto gewicht | 37,5 kg | |
Bruto gewicht | 44 kg | |
B x H x D | 59,5 x 81,5 x 55 cm | |
De belangrijkste punten | ||
Type installatie | Ingebouwd |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.