Beschrijving
TECNOLUX OIM 6907F006 X
-
Bijgeleverde accessoires: Rooster, Draaibare spit, Standaard lekbak, Diepe lekbak, Telescopische railset
Productspecificaties Technolux OIM 6907F006 X
Algemeen
| Type | Oven |
| Type oven | Warmeluchtoven |
| Reiniging | Manueel |
| Inhoud oven | 110 l |
| Temperatuurbereik oven | 40 – 240 °C |
| Vermogen | 2400 W |
| Formaat oven | Extra breed (90 cm) |
| Verwarmingselement | 2 weerstanden |
| Aantal inschuifhoogtes | 4 |
Verbruik Technolux OIM 6907F006 X
| Energieklasse | B |
| Energieverbruik per cyclus | 0.76 kWh/cyclus |
| Energiekost | 0.30 euro/cyclus |
Comfort en veiligheid
| Kinderbeveiliging | Neen |
| Klok | Neen |
| Timer | Mechanisch |
| Display | Neen |
| Koude deur | Neen |
| Telescopische rails | Ja |
| Draaispit | Ja |
| Kernthermometer | Neen |
| Neerklapbare grill | Neen |
| Grill | Grote grill |
| Turbogrill | Ja |
Stroomvoorziening
| Elektrische spanning | 230 V |
| Aansluitwaarde | 16 A |
Functies
| Speciale functies | Draaibaat spit |
| Automatische kookprogramma’s | Neen |
| Ontdooifunctie | Ja |
| Deegrijsfunctie (40°) | Ja |
| Snel voorverwarmen | Neen |
| Warmhoudfunctie | Neen |
| Bereiding op lage temperatuur | Ja |
| Pizzastand | Neen |
| Voorgeprogrammeerde recepten | Neen |
| Stoomfunctie | Neen |
| Traditionele ovenfuncties | Boven- / onder- / boven + onderwarmte |
Extra kenmerken
| Type deur | Neerklapbaar |
| Uitvoering ovenruimte | |
| Bediening | Mechanisch |
| Bijzonderheden | Driedubbele glazen deur |
Fysieke eigenschappen & afmetigen
| Kleur | Inox |
| Beschikbaar in andere kleur | Neen |
| Afmetingen (HxBxD) | 60 x 90 x 56.6 cm |
| Afmetingen nis (HxBxD) | 59 x 87 x 55 cm |
Inbegrepen accessoires
| Bijgeleverde accessoires | Rooster, Draaibare spit, Standaard lekbak, Diepe lekbak, Telescopische railset |









Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.