Beschrijving
Is met een koelinhoud van 320 liter een ruime 1-deurskoelkast.
De deur is niet omdraaibaar voor een andere draairichting.
Omschrijving
Een speciale gelegenheid vraagt om een extra ruime koelkast. Met een koelinhoud van 320 liter valt de Whirlpool ADN 203/2 horeca koelkast binnen die categorie. De boodschappen van 5 of meer personen werk je zonder probleem weg in de koelruimte. Zo is er meer dan genoeg plek voor een gevarieerd aanbod van drank en eten. En dankzij de 6 in hoogte verstelbare plateaus houd je altijd het overzicht. Een ventilator verspreidt de koude lucht gelijkmatig door de koelkast, waardoor het overal even koud is. Het maakt dus niet uit waar je je wijnflessen of borrelhapjes legt. Dankzij de glazen deur en led verlichting zie je altijd wat er in de koelkast ligt.
Productspecificaties Whirlpool ADN 203/2
Product
Fabrikantcode | 854420301020 | |
Merk | Whirlpool | |
Garantie | 2 jaar | |
Algemene kenmerken
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
Frontpaneel benodigd | Neen | |
Model koelkast/vriezer | Horeca | |
Inverter compressor | Neen | |
Afgedekte condensor | Neen | |
Maximaal geluidsniveau | 43 dB | |
Hevelgreep (anti-vacuum) | Neen | |
Display | Neen | |
Materiaal deur | Glas | |
Materiaal behuizing | Kunststof | |
Kleur | Wit |
Afmetingen en gewicht
Hoogte | 173 cm | |
Breedte | 60 cm | |
Diepte | 60 cm | |
Gewicht | 65 kg |
Fysieke eigenschappen
Bouwkwaliteit | Middenklasse | |
Netto inhoud | 320 l | |
Omdraaibare deur | Neen | |
Draairichting deur | Rechts | |
Indrukbaar deurrubber | Ja | |
Geschikt voor schuur of garage | Nee, niet geschikt | |
Maximale omgevingstemperatuur | 32 °C | |
Minimale omgevingstemperatuur | 16 °C | |
Open deur alarm | Neen | |
Koolstoffilter | Neen | |
Dispenser | Neen | |
Kabellengte | 1,8 m |
Koelkenmerken
Netto inhoud koelgedeelte | 320 l | |
Koelkwaliteit | Middenklasse | |
Super koelen | Neen | |
Luchtcirculatie | Ja | |
Methode luchtcirculatie | Ventilator | |
Temperatuurregeling | Draaiknop | |
Weergave binnentemperatuur | Neen | |
Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | Neen | |
Deurkoeling | Neen |
Vrieskenmerken
Vriesgedeelte | Neen |
Indeling van de koelkast
Uitneembare plateaus | Ja | |
Uittrekbare plateaus | Neen | |
Plastic plateaus | Neen | |
Aantal plateaus | 6 | |
Specifieke deureigenschappen (koelkasten) | Neen | |
Flessenrek | Neen | |
Veiligheidsglas plateaus | Neen | |
Aantal groentelades | 0 |
Smart bediening
Compatibel met smartphone / apps | Neen |
Energieverbruik en energiekosten
Energieklasse | D | |
Energiebesparingsfuncties | Neen | |
Energieverbruik per jaar | 781 kWh | |
Energiekosten per jaar | 180 euro |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.